|   |   Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames | 
 1803 - 1892  (89 years)
 1803 - 1892  (89 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Maxfield, Nathaniel  b. 20 Apr 1799 d. 14 Nov 1884
  Maxfield, Nathaniel  b. 20 Apr 1799 d. 14 Nov 1884 b. 14 May 1822 d. 13 Oct 1911
 b. 14 May 1822 d. 13 Oct 1911
                     b. 22 Feb 1824 d. Aft 1870
 b. 22 Feb 1824 d. Aft 1870
                     b. 24 Jul 1826 d. Aft 1900
 b. 24 Jul 1826 d. Aft 1900
                     b. 18 Jun 1828 d. 21 Dec 1886
 b. 18 Jun 1828 d. 21 Dec 1886
                 b. 21 Sep 1830 d. 30 Jun 1895
 b. 21 Sep 1830 d. 30 Jun 1895
                     b. 6 Oct 1832 d. 6 May 1864
 b. 6 Oct 1832 d. 6 May 1864
                     b. 8 Aug 1836 d. 7 Mar 1917
 b. 8 Aug 1836 d. 7 Mar 1917
                     b. 27 Apr 1838 d. 16 Dec 1920
 b. 27 Apr 1838 d. 16 Dec 1920
                     b. 17 Nov 1841
 b. 17 Nov 1841  
                 b. 17 Nov 1841 d. 16 Aug 1863
 b. 17 Nov 1841 d. 16 Aug 1863